Beruflicher Werdegang
01.01.2022 – heute | Leiter Zentralfunktionen in der PreZero Stiftung & Co. KG |
01.01.2020 – 28.02.2021 | Geschäftsführer der PreZero Dual GmbH |
01.01.2020 – 31.12.2021 | Prokurist der PreZero Deutschland KG Aufgabe: Leiter Geschäftsentwicklung (anorganisches Wachstum in Deutschland und Europa) |
01.04.2015 – 31.01.2020 | Geschäftsführer der Tönsmeier Service Westfalen GmbH (heute PreZero Service Westfalen GmbH) Aufgabe: Geschäftsbereichsleiter GB 1 (Deutschlandgeschäft ohne Systemgeschäft) |
01.09.2014 – 31.01.2020 | Geschäftsführer der Energie Anlage Bernburg (heute PreZero Energy GmbH) |
25.03.2013 – 31.03.2014 | ias Aktiengesellschaft, Berlin |
25.03.2013 – 31.03.2014 | Zentraler Leiter Vertrieb der ias Gruppe |
15.03.2011 – 30.11.2013 | BARD Offshore, Emden |
12.06.2012 – 30.11.2013 | Berater der BARD Gruppe |
01.03.2012 – 11.06.2012 | Geschäftsführer „Operations“ der BARD Engineering GmbH |
25.07.2011 – 25.10.2011 | Geschäftsführer der BARD Service GmbH |
01.05.2011 – 11.06.2012 | Geschäftsführer „Business Development“ der BARD Engineering GmbH |
01.05.2011 – 11.06.2012 | Prokurist der BARD Holding GmbH |
01.11.2010 – 31.05.2011 | EBS European Business School, Wiesbaden |
Studium mit Abschluss „Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung“ | |
01.01.2010 – heute | KAISERMINING |
selbstständiger Unternehmensberater | |
01.02.2008 – 31.12.2009 | INTERSEROH SE, Köln |
15.03.2009 – 31.12.2009 | Aufsichtsrat der Interseroh France |
15.07.2008 – 30.11.2008 | Geschäftsführer der ISH Interseroh Holzhandel GmbH |
01.02.2008 – 31.12.2009 | Geschäftsführer der ISR Interseroh Rohstoffe GmbH |
01.10.1997 – 31.01.2008 | ALBA Gruppe, Berlin |
01.04.2007 – 31.01.2008 | Bereichsleiter General Waste Treatment |
01.04.2007 – 31.01.2008 | Geschäftsführer der ALBA 2 Energy GmbH |
01.01.2005 – 31.03.2007 | Bereichsleiter Vermarktung & Verwertung |
01.01.2005 – 31.03.2007 | Geschäftsführer der ALBA Baudienstleistung GmbH & Co. KG |
01.01.2005 – 31.12.2005 | Geschäftsführer der ALBA Glasrecycling GmbH |
16.04.1999 – 31.03.2007 | Geschäftsführer der ALBA Wertstoffmanagement GmbH (ehem. WVS Wertstoffvermarktungsgesellschaft für Sekundärrohstoffe mbH) (Umsatz in 2005: 98 Mio.€, Umsatz in 2006: 144 Mio.€) |
01.01.1998 – 15.04.1999 | Geschäftsführer der ALBA Sarajevo d.o.o. |
01.10.1997 – 15.04.1999 | Kaufmännischer Mitarbeiter bei der ALBA International GmbH |
01.07.1995 – 30.09.1997 | ISD INTERSEROH GmbH, Köln |
01.01.1997 – 30.09.1997 | Leiter der Abteilung Papiervermarktung |
01.07.1995 – 31.12.1996 | stellvertretender Leiter der Abteilung Papiervermarktung |
01.07.1993 – 30.06.1995 | Wilhelm Droemont GmbH & Co. KG, Brauweiler |
Kaufmännischer Mitarbeiter | |
01.02.1990 – 30.06.1993 | Dresdner Bank AG, Köln |
08.07.1992 – 30.06.1993 | Bankkaufmann in der Filiale in Pulheim |
01.02.1990 – 07.07.1992 | Auszubildender Bankkaufmann |
01.08.1974 – 12.06.1987 | Schulausbildung neusprachliches Gymnasium der Stadt Frechen |
Abschluss Abitur |
Berufliche Erfolge
- Projektleiter beim Kauf der Entsorgungsaktivitäten der Ferrovial in Spanien und Portugal
- Mitwirkung beim Kauf der Entsorgungsaktivitäten der SUEZ in Niederlande, Luxemburg, Polen, Schweden und Deutschland
- Projektleitung beim Kauf und der erfolgreichen Integration von 60% der Pyral AG in Freiberg
- Stellvertretende Projektleitung beim Kauf und der erfolgreichen Integration der Sky Plastic in Haimburg (Österreich)
- Bundesweite Feststellung der PreZero Dual GmbH als Duales System in Deutschland
- Mitwirkung im Team beim Verkauf der Tönsmeier Gruppe an die Schwarz Gruppe
- Geschäftsführung bei der Sanierung der Energie Anlage Bernburg
- Mitwirkung bei der Sanierung und Fertigstellung des ersten Offshore-Windparks (BARD Offshore 1) in der Nordsee
- Verknüpfung der europäischen Rohstoffvermarktung zwischen ALBA und INTERSEROH unter dem Dach der ALBA Group zur Stärkung der Wettbewerbsposition gegenüber den Abnehmern von Sekundärrohstoffen
- Kauf eines Kunststoffvermarktungsunternehmens (RDB GmbH in Aukrug mit einem Umsatz von 45 Mio. € p.a.) und Ausbau dieses Unternehmens zum Kunststoffvermarktungscenter der ALBA Group
- Entwicklung der italienischen Tochtergesellschaft ISR Italia zu einem der größten Altpapierexporteure Italiens
- Restrukturierung des Holzbereiches der Interseroh SE und Integration in das Rohstoffsegment der INTERSEROH (Verkauf von 3 Gesellschaften; Turnaround in den verbliebenen 5 Gesellschaften)
- Entwicklung der ALBA Wertstoffmanagement GmbH von einer Altpapierhandelsgesellschaft zu einem international agierenden Sekundärrohstoffvermarktungsunternehmen (1999: 15 Mitarbeiter, Umsatz 15 Mio. €; 2006: 52 Mitarbeiter, Umsatz 144 Mio. €)
- Inhaltliche Begleitung als Projektleiter des Kaufs der U-Plus-Gruppe (220 Mio. € Umsatz) in Baden-Württemberg inklusive der Integration in die ALBA Gruppe
- Gewinn der Ausschreibung „Restabfallbehandlung Berlin“ mit anschließender Gründung sowie Betrieb einer Public-Private-Partnership-Gesellschaft mit der Berliner Stadtreinigung A.ö.R.
- Führung von 4 Unternehmen über Beteiligungscontrolling und Gesellschafterfunktion
- Neugründung einer Vermarktungsgesellschaft für Ersatzbrennstoffe mit einem externen Partner (Calobren GmbH)
- Inhaltliche Begleitung des Due-Dilligence-Prozesses beim Kauf der RWE Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
- Umstellung der Abrechnung und Buchung der ALBA Wertstoffmanagement GmbH auf SAP
- Aufbau neuer Entsorgungsstrukturen von der Abfallsatzung bis zum Gesellschaftsvertrag für die ALBA Gruppe in der Stadt Zenica (Bosnien-Herzegowina)
Sprachkenntnisse
Englisch | verhandlungssicher |
Italienisch | Grundkenntnisse |